新闻资讯
超级双相不锈钢、超级奥氏体不锈钢、超级马氏体不锈钢、超级铁素体不锈钢(3)
超级双相不锈钢、超级奥氏体不锈钢、超级马氏体不锈钢、超级铁素体不锈钢(1)
超级双相不锈钢、超级奥氏体不锈钢、超级马氏体不锈钢、超级铁素体不锈钢(2)
2、超马体不锈钢的显微组织
超马氏体不锈钢典型的基体金属显微组织为回火马氏体,这种低碳回火马氏体组织具有很高的强度和韧性。根据含镍量的不同的热处理条件的差异,一些牌号的超马氏体不锈钢基体显微组织中可能会出现10%~40%的细小弥散状残留奥氏体。对于含铬16%等级的超马氏体不锈钢,显微组织中可能出现少量的δ铁素体。为了获得理想的细晶粒回火马氏体,在钢板交货之前一般都经过淬火加回火处理。
超马氏体不锈钢典型化学成分/%
| 牌号 | 化 学 成 分 | 生产厂 | ||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | 其它 | ||
| HP13Cr | <0.03 | 0.4 | <0.3 | 13 | 4 | 1 | - | 0.05 | - | 川崎厂 | 
| 超13Cr (13-5-2) | 0.02 | 0.4 | 0.2 | 12.5 | 5 | 2 | - | <0.08 | - | 住友金属 | 
| 超13Cr (13-6-2.5-Ti) | <0.01 | 0.4 | 0.3 | 12 | 6.2 | 2.5 | - | <0.01 | Ti 0.07 | 住友金属 | 
| 13Cr (12-5-2) | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 12.2 | 5.5 | 2 | 0.2 | 0.02 | V0.2 | 英钢联 | 
| D13.5.2N | 0.02 | 0.7 | 0.3 | 13.3 | 4.8 | 1.6 | 0.1 | 0.08 | - | 达尔明 | 
| CRS(>95ksi) | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 12.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | - | 新日铁 | 
| CRS(>110ksi) | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 12.8 | 5.9 | 2 | 1.5 | 0.02 | - | 新日铁 | 
| X80 11Cr-2Ni | <0.015 | <2 | 0.15 | 11 | 2 | <0.5 | 0.4 | <0.012 | - | 沙勒洛伊 | 
| X80 12Cr- 4.5Ni-1.5Mo | <0.015 | <2 | 0.15 | 12 | 4.5 | 1.5 | 0.4 | <0.012 | - | 沙勒洛伊 | 
| X80 12Cr- 6.5Ni-2.5Mo | <0.015 | <2 | 0.15 | 12 | 6.5 | 2.5 | 0.4 | <0.012 | - | 沙勒洛伊 | 
| 248SV | 0.03 | 
 | 
 | 16 | 5 | 1 | 
 | 
 | Fe | 阿.谢菲尔德 | 
以上资料由上海艾荔艾金属材料有限公司提供,欢迎新老客户来电洽购。
本文来自上海艾荔艾金属材料有限公司http://www.shailiai.com/,转载请注明出处。