设为首页 | 加入收藏
13585522224

新闻资讯

您的位置:首页 > 新闻资讯 > 金属材料 > 冷轧晶粒取向、无取向磁性钢带(GB/T2521-1996)

冷轧晶粒取向、无取向磁性钢带(GB/T2521-1996)

发布人:上海艾荔艾金属材料有限公司 更新时间:2012-04-17
取向钢的磁特性和工艺特性
牌号 公称厚度/mm 理论密度/(g/cm3) 50Hz 最小弯曲次数 最小叠装系数(%)
最大铁损/(w/kg) 最小磁感/T
Pl 7 B800
27QGl00 O.27 7.65 1.00 1.85 l 95
27QGllO 1.10 1.85
27Q120 1.20 1.78
27Q130 1.30 1.78
27Q140 1.40 1.75
30QGllO O.30 7.65 1.10 1.85 1 95.5
30QGl20 1.20 1.85
30QGl30 1.30 1.85
30Q130 1.30 1.78
30Q140 1.40 1.78
30Q150 1.50 1.75
35QGl25  O.35  7.65 1.25 l.85  1  96
35QGl35 1.35 1.85
35Q135 1.35 1.78
35Q145 1.45 1.78
35Q155 1.55 1.78
35Q165 1.65 1.76


无取向钢的磁特性和工艺特性

牌号 公称厚度/mm 理论密度/(g/cm3 50Hz 最小弯 曲次数
最大铁损/(W/kg) 最小磁感/T
P1.5 B5ooo
35W230 O.35 7.60 2.30 1.60 2 95
35W250 7.60 2.50 1.60 2
35W270 7.65 2.70 1.60 2
35W300 7.65 3.00 1.60 3
35W330 7.65 3.30 1.60 3
35W360 7.65 3.60 1.6l 5
35W400 7.65 4.00 1.62 5
35W440 7.70 4.40 1.64 5
50W230 O.50 7.60 2.30 1.60 2 97
50W250 7.60 2.50 1.60 2
50W270 7.60 2.70 1.60 2
50W290 7.60 2. 90 1.60 2
50W310 7.65 3.10 1.60 3
50W330 7.65 3.30 1.60 3
50W350 7.65 3.50 1.60 5
50W400 7.65 4.00 1.6l 5
50W470 7.70 4. 70 1.62 10
50W540 7.70 5.40 1.65 10
50W600 7.75 6.00 1.65 10
50W700 7.80 7.00 1.68 10
50W800 7.80 8.00 1.68 10
50W1000 7.85 10.00 1.69 10
50W1300 7.85 13.00 1.69 10
65W600 O.65 7.75 6.00 1.64 10 97
65W700 7.75 7.00 1.65 10
65W800 7.80 8.00 1.68 10
65Wl000 7.80 10.00 1.68 lO
65W1300 7.85 13.00 1.69 10
65W1600 7.85 16.00 1.69 10

 详情请查阅:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7863b0c1010136sq.html

以上资料由上海艾荔艾金属材料有限公司提供,欢迎新老客户来电洽购。